Marvel เริ่มต้นด้วยการเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ระดับ 5
ซู่เหยาเดินทางไปยังโลกมาร์เวลและกลายร่างเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ ตอนนี้เขาอยู่ในฐานทดลอง เขารู้สึกตกใจ
โชคดีที่ในช่วงเวลาวิกฤติ ความสามารถกลายพันธุ์ 'เลียนแบบ' ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น
ติตามข่าวสารได้ที่เพจ →คลิก←
รายชื่อตอน- จบบบ 21 2024-09-04
- 659 12 2024-09-04
- 658 12 2024-09-04
- 657 12 2024-09-04
- 656 12 2024-09-04
- 655 12 2024-09-04
- 654 13 2024-09-04
- 653 14 2024-09-04
- 652 16 2024-09-04
- 651 16 2024-09-04
- 1 978 2024-05-17
- 2 739 2024-05-17
- 3 699 2024-05-17
- 4 656 2024-05-17
- 5 607 2024-05-17
- 6 600 2024-05-17
- 7 607 2024-05-17
- 8 586 2024-05-17
- 9 573 2024-05-17
- 10 570 2024-05-17
- 11 550 2024-05-18
- 12 542 2024-05-18
- 13 534 2024-05-18
- 14 505 2024-05-18
- 15 509 2024-05-18
- 16 509 2024-05-18
- 17 511 2024-05-18
- 18 500 2024-05-18
- 19 500 2024-05-18
- 20 509 2024-05-18
- 21 495 2024-05-20
- 22 493 2024-05-20
- 23 487 2024-05-20
- 24 495 2024-05-20
- 25 488 2024-05-20
- 26 493 2024-05-20
- 27 476 2024-05-20
- 28 473 2024-05-20
- 29 463 2024-05-20
- 30 472 2024-05-20
- 31 464 2024-05-20
- 32 473 2024-05-20
- 33 452 2024-05-20
- 34 449 2024-05-20
- 35 461 2024-05-20
- 36 469 2024-05-20
- 37 457 2024-05-20
- 38 438 2024-05-20
- 39 442 2024-05-20
- 40 447 2024-05-20
- 41 415 2024-05-20
- 42 390 2024-05-20
- 43 389 2024-05-20
- 44 383 2024-05-20
- 45 388 2024-05-20
- 46 390 2024-05-20
- 47 384 2024-05-20
- 48 374 2024-05-20
- 49 374 2024-05-20
- 50 453 2024-05-20
- 51 188 2024-05-20
- 52 176 2024-05-21
- 53 184 2024-05-21
- 54 180 2024-05-21
- 55 172 2024-05-21
- 56 170 2024-05-21
- 57 162 2024-05-21
- 58 174 2024-05-21
- 59 156 2024-05-21
- 60 169 2024-05-21
- 61 164 2024-05-21
- 62 159 2024-05-21
- 63 159 2024-05-21
- 64 169 2024-05-21
- 65 168 2024-05-21
- 66 165 2024-05-21
- 67 164 2024-05-21
- 68 165 2024-05-21
- 69 151 2024-05-21
- 70 155 2024-05-21
- 71 152 2024-05-21
- 72 157 2024-05-21
- 73 137 2024-05-21
- 74 135 2024-05-21
- 75 155 2024-05-21
- 76 147 2024-05-21
- 77 168 2024-05-21
- 78 170 2024-05-21
- 79 155 2024-05-21
- 80 138 2024-05-21
- 81 145 2024-05-22
- 82 161 2024-05-22
- 83 156 2024-05-22
- 84 158 2024-05-22
- 85 155 2024-05-22
- 86 139 2024-05-22
- 87 150 2024-05-22
- 88 152 2024-05-22
- 89 138 2024-05-22
- 90 138 2024-05-22
- 91 140 2024-05-22
- 92 136 2024-05-22
- 93 139 2024-05-22
- 94 136 2024-05-22
- 95 149 2024-05-22
- 96 131 2024-05-22
- 97 126 2024-05-22
- 98 125 2024-05-22
- 99 134 2024-05-22
- 100 151 2024-05-22
- 101 121 2024-05-23
- 102 123 2024-05-23
- 103 128 2024-05-23
- 104 124 2024-05-23
- 105 134 2024-05-23
- 106 122 2024-05-24
- 107 119 2024-05-24
- 108 120 2024-05-24
- 109 118 2024-05-24
- 110 121 2024-05-24
- 111 124 2024-05-25
- 112 118 2024-05-25
- 113 125 2024-05-25
- 114 127 2024-05-25
- 115 120 2024-05-25
- 116 122 2024-05-25
- 117 123 2024-05-25
- 118 128 2024-05-25
- 119 128 2024-05-25
- 120 121 2024-05-25
- 121 117 2024-05-25
- 122 119 2024-05-25
- 123 114 2024-05-25
- 124 108 2024-05-25
- 125 113 2024-05-25
- 126 121 2024-05-25
- 127 103 2024-05-26
- 128 111 2024-05-26
- 129 105 2024-05-26
- 130 108 2024-05-26
- 131 110 2024-05-26
- 132 112 2024-05-26
- 133 108 2024-05-26
- 134 112 2024-05-26
- 135 103 2024-05-26
- 136 108 2024-05-26
- 137 113 2024-05-26
- 138 114 2024-05-26
- 139 107 2024-05-26
- 140 118 2024-05-26
- 141 107 2024-05-27
- 142 105 2024-05-27
- 143 105 2024-05-27
- 144 109 2024-05-27
- 145 120 2024-05-27
- 146 102 2024-05-28
- 147 95 2024-05-28
- 148 95 2024-05-28
- 149 102 2024-05-28
- 150 102 2024-05-28
- 151 101 2024-05-29
- 152 99 2024-05-29
- 153 101 2024-05-29
- 154 103 2024-05-29
- 155 111 2024-05-29
- 156 99 2024-06-01
- 157 93 2024-06-01
- 158 90 2024-06-01
- 159 100 2024-06-01
- 160 95 2024-06-01
- 161 96 2024-06-01
- 162 90 2024-06-01
- 163 93 2024-06-01
- 164 96 2024-06-01
- 165 92 2024-06-01
- 166 92 2024-06-01
- 167 94 2024-06-01
- 168 96 2024-06-01
- 169 100 2024-06-01
- 170 106 2024-06-01
- 171 94 2024-06-02
- 172 88 2024-06-02
- 173 84 2024-06-02
- 174 86 2024-06-02
- 175 97 2024-06-02
- 176 93 2024-06-04
- 177 85 2024-06-04
- 178 87 2024-06-04
- 179 81 2024-06-04
- 180 84 2024-06-04
- 181 92 2024-06-04
- 182 78 2024-06-04
- 183 86 2024-06-04
- 184 89 2024-06-04
- 185 86 2024-06-04
- 186 90 2024-06-04
- 187 89 2024-06-04
- 188 94 2024-06-04
- 189 89 2024-06-04
- 190 94 2024-06-04
- 191 95 2024-06-04
- 192 95 2024-06-04
- 193 91 2024-06-04
- 194 92 2024-06-04
- 195 90 2024-06-04
- 196 88 2024-06-07
- 197 86 2024-06-07
- 198 82 2024-06-07
- 199 78 2024-06-07
- 200 84 2024-06-07
- 201 84 2024-06-07
- 202 80 2024-06-07
- 203 83 2024-06-07
- 204 84 2024-06-07
- 205 89 2024-06-07
- 206 81 2024-06-08
- 207 81 2024-06-08
- 208 78 2024-06-08
- 209 82 2024-06-08
- 210 82 2024-06-08
- 211 78 2024-06-09
- 212 79 2024-06-09
- 213 73 2024-06-09
- 214 77 2024-06-09
- 215 84 2024-06-09
- 216 79 2024-06-09
- 217 72 2024-06-09
- 218 73 2024-06-09
- 219 81 2024-06-09
- 220 83 2024-06-09
- 221 80 2024-06-11
- 222 78 2024-06-11
- 223 78 2024-06-11
- 224 74 2024-06-11
- 225 84 2024-06-11
- 226 74 2024-06-11
- 227 75 2024-06-11
- 228 72 2024-06-11
- 229 76 2024-06-11
- 230 86 2024-06-11
- 231 79 2024-06-12
- 232 70 2024-06-12
- 233 71 2024-06-12
- 234 78 2024-06-12
- 235 85 2024-06-12
- 236 72 2024-06-14
- 237 70 2024-06-14
- 238 64 2024-06-14
- 239 67 2024-06-14
- 240 72 2024-06-14
- 241 76 2024-06-15
- 242 66 2024-06-15
- 243 64 2024-06-15
- 244 70 2024-06-15
- 245 71 2024-06-15
- 246 65 2024-06-16
- 247 72 2024-06-16
- 248 62 2024-06-16
- 249 65 2024-06-16
- 250 68 2024-06-16
- 251 63 2024-06-16
- 252 69 2024-06-16
- 253 65 2024-06-16
- 254 66 2024-06-16
- 255 79 2024-06-16
- 256 85 2024-06-19
- 257 67 2024-06-19
- 258 67 2024-06-19
- 259 65 2024-06-19
- 260 64 2024-06-19
- 261 73 2024-06-19
- 262 67 2024-06-19
- 263 65 2024-06-19
- 264 69 2024-06-19
- 265 75 2024-06-19
- 266 88 2024-06-21
- 267 63 2024-06-21
- 268 64 2024-06-21
- 269 66 2024-06-21
- 270 65 2024-06-21
- 271 57 2024-06-21
- 272 58 2024-06-21
- 273 62 2024-06-21
- 274 60 2024-06-21
- 275 72 2024-06-21
- 276 64 2024-06-22
- 277 60 2024-06-22
- 278 61 2024-06-22
- 279 62 2024-06-22
- 280 46 2024-06-22
- 281 56 2024-06-22
- 282 58 2024-06-22
- 283 59 2024-06-22
- 284 63 2024-06-22
- 285 72 2024-06-22
- 286 65 2024-06-23
- 287 59 2024-06-23
- 288 62 2024-06-23
- 289 56 2024-06-23
- 290 62 2024-06-23
- 291 69 2024-06-24
- 292 57 2024-06-24
- 293 60 2024-06-24
- 294 52 2024-06-24
- 295 55 2024-06-24
- 296 54 2024-06-24
- 297 61 2024-06-24
- 298 60 2024-06-24
- 299 59 2024-06-24
- 300 53 2024-06-24
- 301 51 2024-06-25
- 302 52 2024-06-25
- 303 54 2024-06-25
- 304 54 2024-06-25
- 305 65 2024-06-25
- 306 54 2024-06-27
- 307 56 2024-06-27
- 308 59 2024-06-27
- 309 57 2024-06-27
- 310 61 2024-06-27
- 311 47 2024-06-29
- 312 41 2024-06-29
- 313 43 2024-06-29
- 314 43 2024-06-29
- 315 41 2024-06-29
- 316 41 2024-06-29
- 317 54 2024-06-29
- 318 49 2024-06-29
- 319 48 2024-06-29
- 320 57 2024-06-29
- 321 62 2024-07-01
- 322 49 2024-07-01
- 323 46 2024-07-01
- 324 49 2024-07-01
- 325 49 2024-07-01
- 326 50 2024-07-01
- 327 50 2024-07-01
- 328 48 2024-07-01
- 329 47 2024-07-01
- 330 64 2024-07-01
- 331 55 2024-07-01
- 332 49 2024-07-01
- 333 51 2024-07-01
- 334 49 2024-07-01
- 335 49 2024-07-01
- 336 53 2024-07-01
- 337 45 2024-07-01
- 338 49 2024-07-01
- 339 45 2024-07-01
- 340 67 2024-07-01
- 341 49 2024-07-03
- 342 45 2024-07-03
- 343 42 2024-07-03
- 344 41 2024-07-03
- 345 41 2024-07-03
- 346 67 2024-07-03
- 347 45 2024-07-03
- 348 47 2024-07-03
- 349 49 2024-07-03
- 350 46 2024-07-03
- 351 51 2024-07-06
- 352 41 2024-07-06
- 353 48 2024-07-06
- 354 47 2024-07-06
- 355 47 2024-07-06
- 356 47 2024-07-06
- 357 46 2024-07-06
- 358 46 2024-07-06
- 359 50 2024-07-06
- 360 51 2024-07-06
- 361 56 2024-07-06
- 362 49 2024-07-06
- 363 48 2024-07-06
- 364 49 2024-07-06
- 365 50 2024-07-06
- 366 49 2024-07-06
- 367 50 2024-07-06
- 368 48 2024-07-06
- 369 42 2024-07-06
- 370 48 2024-07-06
- 371 61 2024-07-07
- 372 40 2024-07-07
- 373 40 2024-07-07
- 374 40 2024-07-07
- 375 61 2024-07-07
- 376 44 2024-07-09
- 377 45 2024-07-09
- 378 46 2024-07-09
- 379 45 2024-07-09
- 380 43 2024-07-09
- 381 41 2024-07-09
- 382 38 2024-07-09
- 383 40 2024-07-09
- 384 43 2024-07-09
- 385 42 2024-07-09
- 386 41 2024-07-09
- 387 41 2024-07-09
- 388 41 2024-07-09
- 389 39 2024-07-09
- 390 47 2024-07-09
- 391 38 2024-07-11
- 392 39 2024-07-11
- 393 40 2024-07-11
- 394 41 2024-07-11
- 395 46 2024-07-11
- 396 65 2024-07-12
- 397 42 2024-07-12
- 398 40 2024-07-12
- 399 41 2024-07-12
- 400 40 2024-07-12
- 401 39 2024-07-12
- 402 39 2024-07-12
- 403 39 2024-07-12
- 404 40 2024-07-12
- 405 51 2024-07-12
- 406 43 2024-07-13
- 407 40 2024-07-13
- 408 36 2024-07-13
- 409 38 2024-07-13
- 410 42 2024-07-13
- 411 42 2024-07-13
- 412 38 2024-07-13
- 413 39 2024-07-13
- 414 36 2024-07-13
- 415 42 2024-07-13
- 416 39 2024-07-16
- 417 39 2024-07-16
- 418 40 2024-07-16
- 419 43 2024-07-16
- 420 42 2024-07-16
- 421 38 2024-07-17
- 422 36 2024-07-17
- 423 39 2024-07-17
- 424 39 2024-07-17
- 425 48 2024-07-17
- 426 43 2024-07-18
- 427 39 2024-07-18
- 428 39 2024-07-18
- 429 40 2024-07-18
- 430 46 2024-07-18
- 331 43 2024-07-19
- 332 40 2024-07-19
- 333 40 2024-07-19
- 334 45 2024-07-19
- 335 42 2024-07-19
- 336 41 2024-07-19
- 337 39 2024-07-19
- 338 43 2024-07-19
- 339 42 2024-07-19
- 340 45 2024-07-19
- 441 36 2024-07-20
- 442 35 2024-07-20
- 443 36 2024-07-20
- 444 36 2024-07-20
- 445 37 2024-07-20
- 446 38 2024-07-20
- 447 38 2024-07-20
- 448 39 2024-07-20
- 449 38 2024-07-20
- 450 39 2024-07-20
- 451 69 2024-07-21
- 452 39 2024-07-21
- 453 41 2024-07-21
- 454 44 2024-07-21
- 455 44 2024-07-21
- 456 44 2024-07-21
- 457 44 2024-07-21
- 458 46 2024-07-21
- 459 41 2024-07-21
- 460 45 2024-07-21
- 461 40 2024-07-23
- 462 35 2024-07-23
- 463 38 2024-07-23
- 464 39 2024-07-23
- 465 38 2024-07-23
- 466 37 2024-07-23
- 467 39 2024-07-23
- 468 39 2024-07-23
- 469 36 2024-07-23
- 470 44 2024-07-23
- 471 39 2024-07-24
- 472 36 2024-07-24
- 473 38 2024-07-24
- 474 37 2024-07-24
- 475 48 2024-07-24
- 476 44 2024-07-27
- 477 37 2024-07-27
- 478 38 2024-07-27
- 479 37 2024-07-27
- 480 42 2024-07-27
- 481 41 2024-07-30
- 482 37 2024-07-30
- 483 36 2024-07-30
- 484 36 2024-07-30
- 485 39 2024-07-30
- 486 47 2024-07-30
- 487 37 2024-07-30
- 488 37 2024-07-30
- 489 34 2024-07-30
- 490 39 2024-07-30
- 491 35 2024-08-01
- 492 35 2024-08-01
- 493 35 2024-08-01
- 494 35 2024-08-01
- 495 36 2024-08-01
- 496 51 2024-08-02
- 497 31 2024-08-02
- 498 29 2024-08-02
- 499 30 2024-08-02
- 500 37 2024-08-02
- 501 39 2024-08-05
- 502 30 2024-08-05
- 503 30 2024-08-05
- 504 33 2024-08-05
- 505 31 2024-08-05
- 506 30 2024-08-06
- 507 29 2024-08-06
- 508 30 2024-08-06
- 509 26 2024-08-06
- 510 29 2024-08-06
- 511 41 2024-08-08
- 512 28 2024-08-08
- 513 28 2024-08-08
- 514 28 2024-08-08
- 515 29 2024-08-08
- 516 29 2024-08-09
- 517 31 2024-08-09
- 518 31 2024-08-09
- 519 29 2024-08-09
- 520 32 2024-08-09
- 521 29 2024-08-10
- 522 30 2024-08-10
- 523 30 2024-08-10
- 524 28 2024-08-10
- 525 34 2024-08-10
- 526 31 2024-08-11
- 527 31 2024-08-11
- 528 32 2024-08-11
- 529 31 2024-08-11
- 530 31 2024-08-11
- 531 61 2024-08-13
- 532 26 2024-08-13
- 533 27 2024-08-13
- 534 28 2024-08-13
- 535 29 2024-08-13
- 536 28 2024-08-13
- 537 29 2024-08-13
- 538 27 2024-08-13
- 539 27 2024-08-13
- 540 36 2024-08-13
- 541 34 2024-08-15
- 542 28 2024-08-15
- 543 28 2024-08-15
- 544 29 2024-08-15
- 545 31 2024-08-15
- 546 32 2024-08-15
- 547 30 2024-08-15
- 548 27 2024-08-15
- 549 27 2024-08-15
- 550 27 2024-08-15
- 551 36 2024-08-16
- 552 24 2024-08-16
- 553 24 2024-08-16
- 554 22 2024-08-16
- 555 28 2024-08-16
- 556 32 2024-08-17
- 557 22 2024-08-17
- 558 27 2024-08-17
- 559 27 2024-08-17
- 560 25 2024-08-17
- 561 22 2024-08-17
- 562 25 2024-08-17
- 563 26 2024-08-17
- 564 23 2024-08-17
- 565 27 2024-08-17
- 566 48 2024-08-19
- 567 23 2024-08-19
- 568 23 2024-08-19
- 569 22 2024-08-19
- 570 24 2024-08-19
- 571 23 2024-08-19
- 572 23 2024-08-19
- 573 25 2024-08-19
- 574 23 2024-08-19
- 575 27 2024-08-19
- 576 35 2024-08-21
- 577 22 2024-08-21
- 578 22 2024-08-21
- 579 21 2024-08-21
- 580 20 2024-08-21
- 581 21 2024-08-21
- 582 22 2024-08-21
- 583 22 2024-08-21
- 584 23 2024-08-21
- 585 27 2024-08-21
- 586 23 2024-08-21
- 587 22 2024-08-21
- 588 22 2024-08-21
- 589 24 2024-08-21
- 590 25 2024-08-21
- 591 22 2024-08-23
- 592 23 2024-08-23
- 593 21 2024-08-23
- 594 21 2024-08-23
- 595 21 2024-08-23
- 596 19 2024-08-23
- 597 19 2024-08-23
- 598 20 2024-08-23
- 599 20 2024-08-23
- 600 25 2024-08-23
- 601 17 2024-08-25
- 602 17 2024-08-25
- 603 16 2024-08-25
- 604 14 2024-08-25
- 605 17 2024-08-25
- 606 6 2024-08-25
- 607 6 2024-08-25
- 608 6 2024-08-25
- 609 6 2024-08-25
- 610 8 2024-08-25
- 611 16 2024-08-26
- 612 13 2024-08-26
- 613 16 2024-08-26
- 614 14 2024-08-26
- 615 12 2024-08-26
- 616 13 2024-08-26
- 617 13 2024-08-26
- 618 12 2024-08-26
- 619 14 2024-08-26
- 620 18 2024-08-26
- 621 14 2024-08-28
- 622 11 2024-08-28
- 623 14 2024-08-28
- 624 14 2024-08-28
- 625 22 2024-08-28
- 626 15 2024-09-01
- 627 15 2024-09-01
- 628 14 2024-09-01
- 629 13 2024-09-01
- 630 16 2024-09-01
- 631 16 2024-09-01
- 632 14 2024-09-01
- 633 14 2024-09-01
- 634 14 2024-09-01
- 635 19 2024-09-01
- 636 15 2024-09-02
- 637 15 2024-09-02
- 638 17 2024-09-02
- 639 15 2024-09-02
- 640 16 2024-09-02
- 641 14 2024-09-02
- 642 14 2024-09-02
- 643 14 2024-09-02
- 644 14 2024-09-02
- 645 14 2024-09-02
- 646 14 2024-09-02
- 647 15 2024-09-02
- 648 15 2024-09-02
- 649 16 2024-09-02
- 650 15 2024-09-02
- 651 16 2024-09-04
- 652 16 2024-09-04
- 653 14 2024-09-04
- 654 13 2024-09-04
- 655 12 2024-09-04
- 656 12 2024-09-04
- 657 12 2024-09-04
- 658 12 2024-09-04
- 659 12 2024-09-04
- จบบบ 21 2024-09-04