ภาพประกอบRanker’s Return
คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

RANKER’S RETURN 

ฮยอนอู ชายหนุ่มผู้คาบช้อนทองมาเกิด เขาคือผู้อยู่บนจุดสูงสุดของอารีน่า (Arena เกมเสมือนจริง)
เขาครอบครองตำแหน่งอันดับหนึ่งของผู้เล่นจากทั่วโลก
ครอบครองตำแหน่งอันดับหนึ่งในการจัดอันดับตัวละคร
และครอบครองตำแหน่งผู้เล่นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับของโคลอสเซียม
ทั้งหมดนี้คือตำนานจนถูกขนานนามว่า เมลีก็อด (Melee God)

ทว่าบนจุดสูงสุดเหนือกว่าผู้เล่นทั้งหมดกลับมีเพียงความว่างเปล่า และความเบื่อหน่าย สุดท้าย
ฮยอนอู จึงเลือกที่จะหันหลังให้กับอารีน่า เขาละทิ้งตำนาน เมลีก็อด
ลบตัวละครที่ฟูมฟักมาด้วยตัวเองออกจากระบบของเกม

 

รายชื่อตอน
  • 361 1 2023-11-13
  • 360 4 2023-11-13
  • 359 3 2023-11-13
  • 358 2 2023-09-26
  • 357 3 2023-09-26
  • 356 4 2023-09-25
  • 355 3 2023-09-25
  • 354 3 2023-09-19
  • 353 3 2023-09-19
  • 352 3 2023-09-18
  • 1 328 2022-12-14
  • 2 200 2022-12-14
  • 3 166 2022-12-14
  • 4 143 2022-12-14
  • 5 132 2022-12-14
  • 6 147 2022-12-14
  • 7 125 2022-12-14
  • 8 121 2022-12-14
  • 9 127 2022-12-14
  • 10 116 2022-12-14
  • 11 105 2022-12-14
  • 12 121 2022-12-14
  • 13 99 2022-12-14
  • 14 92 2022-12-14
  • 15 89 2022-12-14
  • 16 86 2022-12-14
  • 17 91 2022-12-14
  • 18 88 2022-12-14
  • 19 81 2022-12-14
  • 20 84 2022-12-14
  • 21 86 2022-12-15
  • 22 73 2022-12-15
  • 23 73 2022-12-15
  • 24 74 2022-12-15
  • 25 75 2022-12-15
  • 26 70 2022-12-15
  • 27 78 2022-12-15
  • 28 78 2022-12-15
  • 29 65 2022-12-15
  • 30 69 2022-12-15
  • 31 66 2022-12-15
  • 32 66 2022-12-15
  • 33 61 2022-12-15
  • 34 61 2022-12-15
  • 35 60 2022-12-15
  • 36 61 2022-12-15
  • 37 61 2022-12-15
  • 38 62 2022-12-15
  • 39 61 2022-12-15
  • 40 73 2022-12-15
  • 41 58 2022-12-16
  • 42 57 2022-12-16
  • 43 52 2022-12-16
  • 44 52 2022-12-16
  • 45 54 2022-12-16
  • 46 63 2022-12-16
  • 47 55 2022-12-16
  • 48 50 2022-12-16
  • 49 50 2022-12-16
  • 50 64 2022-12-16
  • 51 56 2022-12-17
  • 52 54 2022-12-17
  • 53 51 2022-12-17
  • 54 53 2022-12-17
  • 55 54 2022-12-17
  • 56 48 2022-12-17
  • 57 51 2022-12-17
  • 58 43 2022-12-17
  • 59 45 2022-12-17
  • 60 46 2022-12-17
  • 61 43 2022-12-19
  • 62 42 2022-12-19
  • 63 49 2022-12-19
  • 64 43 2022-12-19
  • 65 40 2022-12-19
  • 66 45 2022-12-19
  • 67 43 2022-12-19
  • 68 40 2022-12-19
  • 69 46 2022-12-19
  • 70 49 2022-12-19
  • 71 43 2022-12-22
  • 72 44 2022-12-22
  • 73 48 2022-12-22
  • 74 128 2022-12-22
  • 75 40 2022-12-22
  • 76 51 2022-12-22
  • 77 46 2022-12-22
  • 78 44 2022-12-22
  • 79 42 2022-12-22
  • 80 56 2022-12-22
  • 81 37 2022-12-22
  • 82 39 2022-12-22
  • 83 38 2022-12-22
  • 84 35 2022-12-22
  • 85 35 2022-12-22
  • 86 34 2022-12-22
  • 87 38 2022-12-22
  • 88 41 2022-12-22
  • 89 43 2022-12-22
  • 90 43 2022-12-22
  • 91 40 2022-12-25
  • 92 35 2022-12-25
  • 93 42 2022-12-25
  • 94 32 2022-12-26
  • 95 41 2022-12-26
  • 96 39 2022-12-26
  • 97 40 2022-12-26
  • 98 47 2022-12-26
  • 99 44 2022-12-26
  • 100 102 2022-12-26
  • 101 12 2022-12-27
  • 102 11 2022-12-27
  • 103 12 2022-12-28
  • 104 11 2022-12-28
  • 105 12 2022-12-29
  • 106 13 2022-12-29
  • 107 11 2022-12-30
  • 108 15 2022-12-30
  • 109 12 2022-12-31
  • 110 18 2022-12-31
  • 111 16 2023-01-01
  • 112 14 2023-01-01
  • 113 12 2023-01-02
  • 114 13 2023-01-02
  • 115 11 2023-01-03
  • 116 14 2023-01-03
  • 117 11 2023-01-04
  • 118 11 2023-01-04
  • 119 10 2023-01-07
  • 120 10 2023-01-07
  • 121 11 2023-01-07
  • 122 10 2023-01-11
  • 123 8 2023-01-11
  • 124 7 2023-01-11
  • 125 8 2023-01-13
  • 126 6 2023-01-13
  • 127 8 2023-01-13
  • 128 6 2023-01-17
  • 129 5 2023-01-17
  • 130 6 2023-01-18
  • 131 5 2023-01-18
  • 132 6 2023-01-19
  • 133 6 2023-01-19
  • 134 6 2023-01-20
  • 135 6 2023-01-20
  • 136 9 2023-01-21
  • 137 8 2023-01-23
  • 138 8 2023-01-23
  • 139 6 2023-01-25
  • 140 9 2023-01-25
  • 141 9 2023-01-25
  • 142 8 2023-01-25
  • 143 9 2023-01-26
  • 144 8 2023-01-26
  • 145 9 2023-01-26
  • 146 11 2023-01-27
  • 147 11 2023-01-27
  • 148 16 2023-01-27
  • 149 15 2023-01-30
  • 150 10 2023-01-30
  • 151 9 2023-01-30
  • 152 12 2023-01-30
  • 153 9 2023-02-01
  • 154 10 2023-02-01
  • 155 10 2023-02-01
  • 156 12 2023-02-01
  • 157 13 2023-02-01
  • 158 10 2023-02-03
  • 159 10 2023-02-03
  • 160 19 2023-02-03
  • 161 12 2023-02-05
  • 162 13 2023-02-05
  • 163 15 2023-02-06
  • 164 11 2023-02-08
  • 165 13 2023-02-08
  • 166 12 2023-02-10
  • 167 11 2023-02-10
  • 168 12 2023-02-12
  • 169 15 2023-02-12
  • 170 14 2023-02-13
  • 171 12 2023-02-14
  • 172 12 2023-02-14
  • 173 13 2023-02-15
  • 174 13 2023-02-15
  • 175 14 2023-02-16
  • 176 16 2023-02-16
  • 177 18 2023-02-20
  • 178 18 2023-02-21
  • 179 18 2023-02-21
  • 180 19 2023-02-22
  • 181 13 2023-02-23
  • 182 17 2023-02-23
  • 183 16 2023-02-24
  • 184 19 2023-02-27
  • 185 26 2023-02-27
  • 186 19 2023-02-28
  • 187 16 2023-02-28
  • 188 23 2023-03-01
  • 189 22 2023-03-02
  • 190 30 2023-03-02
  • 191 24 2023-03-07
  • 192 19 2023-03-08
  • 193 14 2023-03-08
  • 194 15 2023-03-15
  • 195 24 2023-03-15
  • 196 14 2023-03-16
  • 197 16 2023-03-20
  • 198 13 2023-03-20
  • 199 13 2023-03-21
  • 200 13 2023-03-21
  • 201 13 2023-03-22
  • 202 13 2023-03-22
  • 203 13 2023-04-04
  • 204 13 2023-04-04
  • 205 13 2023-04-05
  • 206 13 2023-04-11
  • 207 14 2023-04-11
  • 208 15 2023-04-12
  • 209 14 2023-04-13
  • 210 17 2023-04-13
  • 211 14 2023-04-14
  • 212 13 2023-04-14
  • 213 12 2023-04-15
  • 214 14 2023-04-15
  • 215 13 2023-04-16
  • 216 16 2023-04-17
  • 217 16 2023-04-17
  • 218 16 2023-04-18
  • 219 19 2023-04-20
  • 220 12 2023-04-20
  • 221 11 2023-04-23
  • 222 11 2023-04-23
  • 223 14 2023-04-24
  • 224 16 2023-04-25
  • 225 22 2023-04-25
  • 226 22 2023-04-26
  • 227 11 2023-04-29
  • 228 11 2023-04-29
  • 229 12 2023-04-30
  • 230 11 2023-04-30
  • 231 12 2023-05-01
  • 232 12 2023-05-01
  • 233 10 2023-05-03
  • 234 9 2023-05-03
  • 235 10 2023-05-04
  • 236 10 2023-05-04
  • 237 10 2023-05-05
  • 238 10 2023-05-05
  • 239 10 2023-05-06
  • 240 10 2023-05-08
  • 241 11 2023-05-08
  • 242 11 2023-05-09
  • 243 10 2023-05-09
  • 244 12 2023-05-10
  • 245 10 2023-05-10
  • 246 10 2023-05-11
  • 247 15 2023-05-12
  • 248 12 2023-05-12
  • 249 10 2023-05-13
  • 250 12 2023-05-15
  • 251 10 2023-05-16
  • 252 10 2023-05-16
  • 253 11 2023-05-17
  • 254 9 2023-05-18
  • 255 10 2023-05-18
  • 256 10 2023-05-19
  • 257 10 2023-05-19
  • 258 11 2023-05-22
  • 259 10 2023-05-22
  • 260 11 2023-05-23
  • 261 10 2023-05-23
  • 262 11 2023-05-26
  • 263 10 2023-05-26
  • 264 10 2023-05-27
  • 265 10 2023-05-27
  • 266 9 2023-05-28
  • 267 10 2023-05-28
  • 268 10 2023-05-29
  • 269 10 2023-05-30
  • 270 10 2023-05-30
  • 271 10 2023-06-02
  • 272 6 2023-06-02
  • 273 13 2023-06-03
  • 274 10 2023-06-03
  • 275 12 2023-06-05
  • 276 9 2023-06-05
  • 277 10 2023-06-07
  • 278 9 2023-06-07
  • 279 8 2023-06-12
  • 280 10 2023-06-12
  • 281 9 2023-06-13
  • 282 9 2023-06-13
  • 283 9 2023-06-14
  • 284 9 2023-06-14
  • 285 8 2023-06-15
  • 286 8 2023-06-15
  • 287 7 2023-06-16
  • 288 10 2023-06-16
  • 289 13 2023-06-20
  • 290 9 2023-06-20
  • 291 10 2023-06-21
  • 292 10 2023-06-21
  • 293 9 2023-06-23
  • 294 9 2023-06-23
  • 295 9 2023-06-24
  • 296 9 2023-06-24
  • 297 11 2023-06-27
  • 298 11 2023-06-27
  • 299 10 2023-06-28
  • 300 9 2023-06-28
  • 301 13 2023-06-29
  • 302 10 2023-06-29
  • 303 8 2023-06-30
  • 304 8 2023-06-30
  • 305 6 2023-07-01
  • 306 8 2023-07-01
  • 307 6 2023-07-02
  • 308 7 2023-07-02
  • 309 8 2023-07-03
  • 310 7 2023-07-03
  • 311 9 2023-07-05
  • 312 7 2023-07-05
  • 313 7 2023-07-09
  • 314 6 2023-07-09
  • 315 6 2023-07-11
  • 316 6 2023-07-11
  • 317 6 2023-07-12
  • 318 6 2023-07-12
  • 319 6 2023-07-16
  • 320 8 2023-07-16
  • 321 6 2023-07-17
  • 322 6 2023-07-17
  • 323 6 2023-07-21
  • 324 6 2023-07-21
  • 325 6 2023-07-25
  • 326 7 2023-07-25
  • 327 6 2023-07-26
  • 328 6 2023-07-26
  • 329 6 2023-08-02
  • 330 6 2023-08-02
  • 331 6 2023-08-08
  • 332 6 2023-08-09
  • 333 6 2023-08-09
  • 334 6 2023-08-15
  • 335 6 2023-08-16
  • 336 6 2023-08-16
  • 337 7 2023-08-22
  • 338 7 2023-08-23
  • 339 17 2023-08-23
  • 340 6 2023-08-30
  • 341 5 2023-08-30
  • 342 6 2023-08-31
  • 343 9 2023-09-07
  • 344 6 2023-09-07
  • 345 5 2023-09-08
  • 346 6 2023-09-13
  • 347 7 2023-09-14
  • 348 9 2023-09-14
  • 349 5 2023-09-15
  • 350 5 2023-09-15
  • 351 6 2023-09-16
  • 352 3 2023-09-18
  • 353 3 2023-09-19
  • 354 3 2023-09-19
  • 355 3 2023-09-25
  • 356 4 2023-09-25
  • 357 3 2023-09-26
  • 358 2 2023-09-26
  • 359 3 2023-11-13
  • 360 4 2023-11-13
  • 361 1 2023-11-13

 

5 3 โหวต
Article Rating
1 Comment
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด